
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布兰德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿伦·埃林斯加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉格纳尔·斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 因吉·乔哈德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 贝格·格里格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿隆·贾恩斯科尔·埃林斯加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | J·内尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 西纳·布鲁尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拉尼·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥拉夫·巴尔达松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 汉斯·雅库普·安格里姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 帕尔·埃里克·迪乌尔胡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 格萨·大卫·图里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 约根·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奥拉夫·巴尔达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卢卡斯·切斯莱维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 索尼·霍伊加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 西格纳尔·布鲁尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔纳坦·勒维格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿基·马格努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 英吉·安格里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿恩格里姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿里·马格努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿尼·诺亚·阿特拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 英吉·安格里姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿瑞·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿特利·格雷格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 索尔维·瓦特纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 雅库布·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 桑尼·霍伊加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 乔纳坦·勒维格 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 布兰德森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贝格·格里格森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2023-06-18 | 贝格·格里格森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-10 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 乔纳坦·勒维格 | 已签约 | 戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 布兰德森 | 已签约 | 戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2022-06-13 | 桑尼·霍伊加德 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-04-12 | 贝格·格里格森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 贝格·格里格森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 桑尼·霍伊加德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-06 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 桑尼·霍伊加德 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 阿瑞·奥尔森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 雅库布·约翰森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2019-10-24 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-24 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 罗斯基德 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 贝格·格里格森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 已签约 | 泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 租借结束 | 阿玛盖尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 租借 | 纳斯特维德 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 已签约 | 苏德罗 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2016-06-15 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2015-09-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-11-30 | 贝格·格里格森 | 租借结束 | 戈塔维京人二队 | 租借结束 | 
| 2014-10-01 | 阿瑞·奥尔森 | 已签约 | 史卡拉 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 转会 | 戈塔维京人 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 贝格·格里格森 | 租借 | B68托夫迪亚B队 | 租借 | 
| 2013-08-01 | 雅库布·约翰森 | 已签约 | 史卡拉 | 已签约 | 
| 2013-01-03 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 已签约 | 延雪平南区 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 转会 | 弗雷姆 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 雅库布·约翰森 | 已签约 | 福格拉夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2010-12-01 | 阿特利·格雷格森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 已签约 | 罗斯郡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 转会 | 戈塔维京人 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 转会 | 弗雷姆 | 转会 | 
| 2008-01-01 | 阿特利·格雷格森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 索尔维·瓦特纳马尔 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2005-08-01 | 阿特利·格雷格森 | 已签约 | 弗雷姆 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2001-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 阿特利·格雷格森 | 2025-09-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2025-03-10 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 2025-03-10 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2025-01-01 | 乔纳坦·勒维格 | 2025-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 布兰德森 | 2025-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2025-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2023-06-18 | 贝格·格里格森 | 2023-06-18 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2023-02-10 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 2023-02-10 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2023-01-01 | 桑尼·霍伊加德 | 2023-01-01 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2022-04-12 | 贝格·格里格森 | 2022-04-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 桑尼·霍伊加德 | 2022-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2022-01-01 | 贝格·格里格森 | 2022-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2021-01-06 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 2021-01-06 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2020-01-16 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2020-01-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-06 | 雅库布·约翰森 | 2020-01-06 | 史卡拉 | 0 | 
| 2020-01-06 | 阿瑞·奥尔森 | 2020-01-06 | 史卡拉 | 0 | 
| 2020-01-06 | 桑尼·霍伊加德 | 2020-01-06 | 史卡拉 | 0 | 
| 2019-10-24 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2019-10-24 | 罗斯基德 | 0 | 
| 2019-06-30 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 2019-06-30 | 泰沃洛利 | 0 | 
| 2019-01-29 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2019-01-29 | 纳斯特维德 | 0 | 
| 2019-01-01 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 2019-01-01 | 苏德罗 | 0 | 
| 2019-01-01 | 贝格·格里格森 | 2019-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2018-07-01 | 阿玛盖尔 | 0 | 
| 2018-06-30 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2018-06-30 | 纳斯特维德 | 0 | 
| 2018-01-25 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2018-01-25 | 阿玛盖尔 | 0 | 
| 2017-01-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2017-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2016-06-15 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2016-06-15 | 阿玛盖尔 | 0 | 
| 2015-09-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2015-09-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2014-11-30 | 贝格·格里格森 | 2014-11-30 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 2014-07-01 | 弗雷姆 | 0 | 
| 2014-01-01 | 贝格·格里格森 | 2014-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2013-08-01 | 雅库布·约翰森 | 2013-08-01 | 福格拉夫约杜尔 | 0 | 
| 2013-01-03 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2013-01-03 | 延雪平南区 | 0 | 
| 2012-01-01 | 芬努尔·贾斯汀努森 | 2012-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2012-01-01 | 雅库布·约翰森 | 2012-01-01 | 史卡拉 | 0 | 
| 2012-01-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 2012-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2010-12-01 | 阿特利·格雷格森 | 2010-12-01 | 罗斯郡 | 0 | 
| 2010-07-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 2010-07-01 | 弗雷姆 | 0 | 
| 2010-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 2010-07-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2010-01-01 | 安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 2010-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2007-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 2007-07-01 | 弗雷姆 | 0 | 
| 2004-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 2004-07-01 | 林比 | 0 | 
| 2003-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 2003-07-01 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2001-07-01 | 阿特利·格雷格森 | 2001-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    