
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 丹尼尔·库拉辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 埃尔科·图加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 考尔·基维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安德烈亚斯·瓦赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安德烈亚斯·维哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 托尼·瓦尔琼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 托夫斯蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿拉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马克西姆·卡利穆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西尔维尔·雷班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 格雷戈尔·罗瓦塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马克·安德斯·勒皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃夫特·格伦瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 尼基塔·米哈洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 克里斯滕·拉帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 劳诺·阿利库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马尔科·卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 瓦尔德梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿拉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卡雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 米哈伊尔·科洛博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 特里斯坦·帕霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 托尼·瓦尔朱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 格雷戈·罗瓦塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 奥斯卡·皮赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马克西姆·卡里木林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 罗伯特·维林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 托尼·瓦尔朱德 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 特里斯坦·帕霍 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 托尼·瓦尔朱德 | 租借 | 乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2025-01-04 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 已签约 | 奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 托夫斯蒂克 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马克西姆·卡里木林 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 考尔·基维拉 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 马克西姆·卡里木林 | 租借结束 | FC塔林 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 | 特里斯坦·帕霍 | 租借 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | 
| 2024-02-20 | 考尔·基维拉 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2024-01-23 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 卡勒威 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 马克西姆·卡里木林 | 租借 | 塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 特里斯坦·帕霍 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 托夫斯蒂克 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 | 考尔·基维拉 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 特里斯坦·帕霍 | 租借 | 塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2023-07-29 | 马克·安德斯·勒皮克 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 马克西姆·卡里木林 | 已签约 | FC塔林 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 考尔·基维拉 | 租借结束 | 维罗纳青年队 | 租借结束 | 
| 2023-03-06 | 马克西姆·卡里木林 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 马克·安德斯·勒皮克 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2023-01-26 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 租借 | 卡勒威 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借 | 圣帕特里克竞技 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 托夫斯蒂克 | 已签约 | 维米斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 托尼·瓦尔朱德 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 尼基塔·米哈洛夫 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 租借结束 | 库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 埃尔科·图加斯 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-03 | 考尔·基维拉 | 租借 | 卡尔皮 | 租借 | 
| 2022-07-27 | 埃尔科·图加斯 | 租借 | 塔林军团 | 租借 | 
| 2022-07-23 | 克里斯滕·拉帕 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 租借 | 卡勒威 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借 | 斯柯维德 | 租借 | 
| 2022-03-30 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-02-25 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 克里斯滕·拉帕 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-01-17 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借 | 维勒斯 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·库拉辛 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 托尼·瓦尔朱德 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马克西姆·卡里木林 | 已签约 | FC塔林 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 克里斯滕·拉帕 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 埃夫特·格伦瓦德 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 埃夫特·格伦瓦德 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 | 埃尔科·图加斯 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 马尔科·卢卡 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-01-20 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-01-17 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 租借 | 赫尔辛堡 | 租借 | 
| 2021-01-12 | 克里斯滕·拉帕 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 马尔科·卢卡 | 租借结束 | 库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2020-10-20 | 考尔·基维拉 | 已签约 | 维罗纳青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 马尔科·卢卡 | 租借 | 塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2020-07-22 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 卡勒威 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马尔科·卢卡 | 已签约 | 库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马克·安德斯·勒皮克 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2019-02-16 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 马克·安德斯·勒皮克 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 考尔·基维拉 | 已签约 | 威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·库拉辛 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 埃尔科·图加斯 | 已签约 | 诺米联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 尼基塔·米哈洛夫 | 已签约 | 纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 马尔科·卢卡 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-07-02 | 马尔科·卢卡 | 租借 | 卡勒威 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 已签约 | 卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·库拉辛 | 已签约 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 克里斯滕·拉帕 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | 克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马尔科·卢卡 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 埃夫特·格伦瓦德 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 马尔科·卢卡 | 租借结束 | SJK学院II队 | 租借结束 | 
| 2016-02-21 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 克里斯滕·拉帕 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 马尔科·卢卡 | 已签约 | SJK学院II队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2015-01-12 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2014-08-26 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2014-07-03 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | 布莱克浦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马尔科·卢卡 | 已签约 | 瓦尼迪拉 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 转会 | 彼尔姆安卡 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 科佩尔 | 已签约 | 
| 2009-12-31 | 劳诺·阿利库 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 劳诺·阿利库 | 租借 | 土勒维克 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 劳诺·阿利库 | 转会 | 塔林弗洛拉 | 转会 | 
| 2008-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 伦达瓦 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 已签约 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 转会 | 塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2002-03-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 已签约 | 塔林军团 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 托尼·瓦尔朱德 | 2026-06-30 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2025-12-31 | 特里斯坦·帕霍 | 2025-12-31 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 | 
| 2025-08-21 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2025-08-21 | 奥洛穆茨 | 0 | 
| 2025-01-23 | 托尼·瓦尔朱德 | 2025-01-23 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2025-01-04 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2025-01-04 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2025-01-01 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马克西姆·卡里木林 | 2025-01-01 | FC塔林 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托夫斯蒂克 | 2025-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2025-01-01 | 卡勒威 | 0 | 
| 2024-12-31 | 马克西姆·卡里木林 | 2024-12-31 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2024-12-31 | 考尔·基维拉 | 2024-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2024-07-08 | 特里斯坦·帕霍 | 2024-07-08 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2024-02-20 | 考尔·基维拉 | 2024-02-20 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2024-01-23 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2024-01-23 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2024-01-09 | 马克西姆·卡里木林 | 2024-01-09 | FC塔林 | 0 | 
| 2024-01-01 | 托夫斯蒂克 | 2024-01-01 | 维米斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 特里斯坦·帕霍 | 2023-12-31 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2023-12-31 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2023-12-31 | 卡勒威 | 0 | 
| 2023-08-04 | 考尔·基维拉 | 2023-08-04 | 维罗纳U20 | 0 | 
| 2023-07-29 | 马克·安德斯·勒皮克 | 2023-07-29 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马克西姆·卡里木林 | 2023-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2023-06-30 | 圣帕特里克竞技 | 0 | 
| 2023-06-30 | 考尔·基维拉 | 2023-06-30 | 卡尔皮 | 0 | 
| 2023-03-06 | 马克西姆·卡里木林 | 2023-03-06 | FC塔林 | 0 | 
| 2023-02-03 | 马克·安德斯·勒皮克 | 2023-02-03 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2023-01-26 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2023-01-26 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2023-01-12 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2023-01-12 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2023-01-01 | 托尼·瓦尔朱德 | 2023-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2023-01-01 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尼基塔·米哈洛夫 | 2023-01-01 | 纳尔瓦 | 0 | 
| 2022-12-31 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2022-12-31 | 卡勒威 | 0 | 
| 2022-12-31 | 埃尔科·图加斯 | 2022-12-31 | 塔林军团 | 0 | 
| 2022-08-03 | 考尔·基维拉 | 2022-08-03 | 维罗纳U20 | 0 | 
| 2022-07-27 | 埃尔科·图加斯 | 2022-07-27 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2022-07-23 | 克里斯滕·拉帕 | 2022-07-23 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2022-07-22 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2022-07-22 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2022-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2022-06-30 | 斯柯维德 | 0 | 
| 2022-03-31 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2022-03-31 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2022-03-30 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2022-03-30 | 维勒斯 | 0 | 
| 2022-02-25 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2022-02-25 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2022-02-10 | 克里斯滕·拉帕 | 2022-02-10 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2022-01-17 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2022-01-17 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·库拉辛 | 2022-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2021-12-31 | 克里斯滕·拉帕 | 2021-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2021-12-31 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2021-12-31 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2021-07-01 | 埃夫特·格伦瓦德 | 2021-07-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2021-02-02 | 埃尔科·图加斯 | 2021-02-02 | 诺米联 | 0 | 
| 2021-01-28 | 马尔科·卢卡 | 2021-01-28 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2021-01-20 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 2021-01-20 | 卡拉干达矿工 | 0 | 
| 2021-01-17 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2021-01-17 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2021-01-12 | 克里斯滕·拉帕 | 2021-01-12 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2021-01-01 | 埃夫特·格伦瓦德 | 2021-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2020-12-31 | 马尔科·卢卡 | 2020-12-31 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2020-10-20 | 考尔·基维拉 | 2020-10-20 | 威克伊勒特 | 0 | 
| 2020-08-21 | 马尔科·卢卡 | 2020-08-21 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2020-07-22 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2020-07-22 | 卡勒威 | 0 | 
| 2020-01-01 | 特里斯坦·蒂瓦里 | 2020-01-01 | 卡勒威B队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马尔科·卢卡 | 2020-01-01 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2019-06-30 | 马克·安德斯·勒皮克 | 2019-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2019-02-27 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2019-02-27 | 皮亚斯特 | 0 | 
| 2019-02-16 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 2019-02-16 | 克拉科维亚 | 0 | 
| 2019-02-01 | 马克·安德斯·勒皮克 | 2019-02-01 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·库拉辛 | 2019-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 0 | 
| 2018-12-31 | 马尔科·卢卡 | 2018-12-31 | 卡勒威 | 0 | 
| 2018-07-02 | 马尔科·卢卡 | 2018-07-02 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2018-01-01 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2018-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 克里斯滕·拉帕 | 2018-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2017-07-03 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2017-07-03 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 0 | 
| 2017-07-01 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 2017-07-01 | FK卡巴拉 | 0 | 
| 2017-01-01 | 马尔科·卢卡 | 2017-01-01 | SJK学院 | 0 | 
| 2016-02-21 | 弗拉迪斯拉夫·克里达 | 2016-02-21 | 塔林军团U17 | 0 | 
| 2016-01-01 | 马尔科·卢卡 | 2016-01-01 | SJK学院 | 0 | 
| 2015-07-10 | 马尔科·卢卡 | 2015-07-10 | 瓦尼迪拉 | 0 | 
| 2015-07-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2015-07-01 | 皮亚斯特 | 0 | 
| 2015-07-01 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 2015-07-01 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2015-01-12 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 2015-01-12 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2014-08-26 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2014-08-26 | 彼尔姆安卡 | 0 | 
| 2011-08-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2011-08-01 | 科佩尔 | 1000000 | 
| 2011-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2011-01-01 | 伦达瓦 | 0 | 
| 2009-12-31 | 劳诺·阿利库 | 2009-12-31 | 土勒维克 | 0 | 
| 2009-07-01 | 劳诺·阿利库 | 2009-07-01 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2009-01-01 | 劳诺·阿利库 | 2009-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3000 | 
| 2008-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2008-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2006-07-01 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 2006-07-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 | 
| 2003-01-01 | 康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 2003-01-01 | 塔林军团 | 3000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    