
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞巴斯蒂安·莫亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 保罗·丰特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 安吉拉·阿吉廷那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔纳森·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 何塞·埃斯皮诺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马里奥·奥波尔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迭戈·卡拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿里尔·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 费比安·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 法布里奇奥·曼佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼尔森·塞浦维达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 华金·拉里维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 乔奎恩·穆诺兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 布拉扬·瓦尔迪维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马科斯·加西亚·纳西门托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 费利佩·萨维德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 尼古拉斯·惠利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 尤利塞斯·奥赫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 安德烈斯·克劳迪奥·埃斯皮诺萨·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 尼古拉斯·布鲁纳·阿拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 迭戈·卡拉斯科 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 华金·拉里维 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 华金·拉里维 | 已签约 | 南蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 费利佩·萨维德拉 | 已签约 | 塞雷那 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 万卡约体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 迭戈·卡拉斯科 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2022-02-03 | 华金·拉里维 | 已签约 | 科森扎 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 尼尔森·塞浦维达 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 迭戈·卡拉斯科 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 费利佩·萨维德拉 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2021-03-12 | 费利佩·萨维德拉 | 租借 | 康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2021-02-15 | 费利佩·萨维德拉 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2020-02-26 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 华金·拉里维 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 租借 | 伊基克体育 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 费利佩·萨维德拉 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2019-02-02 | 尼尔森·塞浦维达 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 迭戈·卡拉斯科 | 转会 | 智利大学 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 华金·拉里维 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 租借结束 | 康塞普西翁大学 | 租借结束 | 
| 2018-01-08 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 转会 | 智利大学 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2017-01-18 | 华金·拉里维 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 转会 | 努布伦斯 | 转会 | 
| 2015-07-22 | 华金·拉里维 | 转会 | 班尼亚斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 费利佩·萨维德拉 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 华金·拉里维 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔奎恩·穆诺兹 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迭戈·卡拉斯科 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2013-08-02 | 华金·拉里维 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 租借结束 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2012-12-17 | 华金·拉里维 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 尼尔森·塞浦维达 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 华金·拉里维 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2010-12-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 租借结束 | 科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2010-08-05 | 华金·拉里维 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 租借 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2009-06-30 | 华金·拉里维 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2009-02-12 | 华金·拉里维 | 租借 | 萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2007-08-31 | 华金·拉里维 | 转会 | 卡利亚里 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 租借 | 特木科 | 租借 | 
| 2007-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 转会 | 科布雷洛 | 转会 | 
| 2004-07-01 | 华金·拉里维 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 华金·拉里维 | 2025-02-03 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2025-01-05 | 迭戈·卡拉斯科 | 2025-01-05 | 科比亚波 | 0 | 
| 2025-01-05 | 尼尔森·塞浦维达 | 2025-01-05 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2024-01-30 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2024-01-30 | 万卡约体育 | 0 | 
| 2024-01-25 | 费利佩·萨维德拉 | 2024-01-25 | 塞雷那 | 0 | 
| 2024-01-12 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 2024-01-12 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2024-01-10 | 乔奎恩·穆诺兹 | 2024-01-10 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2024-01-06 | 迭戈·卡拉斯科 | 2024-01-06 | 科其姆波 | 0 | 
| 2023-07-01 | 华金·拉里维 | 2023-07-01 | 南蒂罗尔 | 0 | 
| 2023-02-02 | 华金·拉里维 | 2023-02-02 | 科森扎 | 0 | 
| 2023-01-03 | 费利佩·萨维德拉 | 2023-01-03 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2023-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2023-01-01 | 特木科 | 0 | 
| 2023-01-01 | 迭戈·卡拉斯科 | 2023-01-01 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2022-02-03 | 华金·拉里维 | 2022-02-03 | 智利大学 | 0 | 
| 2022-01-04 | 尼尔森·塞浦维达 | 2022-01-04 | 梅利普拉 | 0 | 
| 2022-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 2022-01-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2022-01-01 | 迭戈·卡拉斯科 | 2022-01-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2021-12-31 | 费利佩·萨维德拉 | 2021-12-31 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2021-03-12 | 费利佩·萨维德拉 | 2021-03-12 | 智利大学 | 0 | 
| 2021-02-15 | 费利佩·萨维德拉 | 2021-02-15 | 伊基克体育 | 0 | 
| 2020-02-26 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2020-02-26 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2020-01-09 | 华金·拉里维 | 2020-01-09 | 波特诺山丘 | 0 | 
| 2020-01-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 2020-01-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2020-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 2020-01-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2019-12-31 | 费利佩·萨维德拉 | 2019-12-31 | 库里科联 | 0 | 
| 2019-02-02 | 尼尔森·塞浦维达 | 2019-02-02 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2019-01-09 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2019-01-09 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2019-01-04 | 迭戈·卡拉斯科 | 2019-01-04 | 科其姆波 | 45000 | 
| 2019-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 2019-01-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2019-01-01 | 华金·拉里维 | 2019-01-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2018-12-31 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2018-12-31 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2018-01-08 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2018-01-08 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2018-01-01 | 费利佩·萨维德拉 | 2018-01-01 | 坎尔托塔 | 255000 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2017-07-01 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2017-07-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 2017-07-01 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2017-01-18 | 华金·拉里维 | 2017-01-18 | 班尼亚斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 2016-07-01 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2015-07-22 | 华金·拉里维 | 2015-07-22 | 塞尔塔 | 2000000 | 
| 2015-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2015-07-01 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2014-07-01 | 华金·拉里维 | 2014-07-01 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2014-07-01 | 迭戈·卡拉斯科 | 2014-07-01 | 科金博U21 | 0 | 
| 2014-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2014-07-01 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2013-08-02 | 华金·拉里维 | 2013-08-02 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2013-06-30 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 2013-06-30 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2013-01-01 | 塞巴斯蒂安·席尔瓦 | 2013-01-01 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2012-12-17 | 华金·拉里维 | 2012-12-17 | 卡利亚里 | 0 | 
| 2012-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2012-01-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2011-06-30 | 华金·拉里维 | 2011-06-30 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2010-12-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 2010-12-01 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 
| 2010-08-05 | 华金·拉里维 | 2010-08-05 | 卡利亚里 | 400000 | 
| 2010-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2010-01-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2010-01-01 | 塞巴斯蒂安·孔特雷拉斯 | 2010-01-01 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2009-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2009-07-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2009-06-30 | 华金·拉里维 | 2009-06-30 | 萨斯菲尔德 | 0 | 
| 2009-02-12 | 华金·拉里维 | 2009-02-12 | 卡利亚里 | 0 | 
| 2008-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2008-01-01 | 特木科 | 0 | 
| 2007-08-31 | 华金·拉里维 | 2007-08-31 | 飓风队 | 980000 | 
| 2007-07-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2007-07-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2007-01-01 | 卡洛斯·埃斯科巴 | 2007-01-01 | 科金博U21 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    