
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉娜·伊斯奎尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 玛丽·埃斯皮塔莱塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 格雷希·兰达祖里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 瓦莱林·洛波亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 凯特琳·温迪·坎德罗·伯尼拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 凯特琳·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿纳·古兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 克里斯蒂娜·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 路易莎·阿古德洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡拉·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 胡安娜·奥尔特贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 奥尔特贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 伊冯·查孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 乔琳·卡拉巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卢斯·塔皮亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 伊尔莱迪斯·克哈达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 利安娜·萨拉萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卡塔琳娜·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 卡罗琳娜·阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 莱西·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 桑德拉·塞普尔韦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卡塔琳娜·乌斯梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雷斯特雷波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安吉拉·巴伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 娜塔莉亚·吉拉尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 凯莉·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 丹妮拉·蒙托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 梅拉·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 萨拉·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 琳达·卡塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 洛雷娜·贝多亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 加拉加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | M·塞普尔韦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 丹妮拉·阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 玛丽亚·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    