
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰科·安东尼奥·西格勒·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 弗兰科·西格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 费利佩·哈维尔·安德烈斯·阿尔瓦雷斯·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 罗德里戈·阿斯托加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 罗德里戈·阿斯托加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 克里斯蒂安·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | S.坎姆博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 尼古拉斯·贝拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 萨尔瓦多·科德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 理查德·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 何塞·本茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 费尔南多·赫塔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 伊格纳西奥·贾拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿德里安·库德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 安德烈斯·萨佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | T·费古尔罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马里奥·拉雷纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 法比安·曼扎诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 费利佩·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 克里斯托瓦尔·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 曼努埃尔·马卢恩达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 克里斯蒂安·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 胡安·西斯特纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 费利佩·贝兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 克里斯托弗·萨拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢卡斯·古斯塔沃·索萨·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 西蒙·冈萨雷斯·蒙塔尔班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 迈可·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 罗伯托·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 扎卡利亚斯·洛佩斯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 拜隆·涅托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 布莱恩·赫塔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 路易斯·亚历杭德罗·古埃拉·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 租借结束 | 智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 布莱恩·赫塔多 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2025-02-10 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 租借 | 安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2025-02-08 | 伊格纳西奥·贾拉 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-02-08 | 伊格纳西奥·贾拉 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 理查德·帕雷德斯 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-28 | 布莱恩·赫塔多 | 租借 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 费利佩·贝兹 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 布莱恩 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 法比安·曼扎诺 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | S.坎姆博 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 萨尔瓦多·科德罗 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 租借结束 | 智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 布莱恩·赫塔多 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2024-07-29 | 伊格纳西奥·贾拉 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 伊格纳西奥·贾拉 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 法比安·曼扎诺 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 科布雷洛 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 理查德·帕雷德斯 | 已签约 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 布莱恩·赫塔多 | 租借 | 委内瑞拉中央大学 | 租借 | 
| 2024-01-01 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 科比亚波 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 联合防卫队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 何塞·本茨 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 | 布莱恩 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2023-01-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2023-01-18 | S.坎姆博 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 巴列彻 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 何塞·本茨 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马里奥·拉雷纳斯 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 克里斯托弗·萨拉斯 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 罗德里戈·阿斯托加 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 布莱恩·赫塔多 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-01-22 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 塔伊 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2022-01-01 | S.坎姆博 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 何塞·本茨 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 布莱恩·赫塔多 | 租借结束 | 瓜亚那矿工 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 何塞·本茨 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2021-05-02 | 何塞·本茨 | 租借 | 科比亚波 | 租借 | 
| 2021-04-15 | 理查德·帕雷德斯 | 已签约 | 塞雷那 | 已签约 | 
| 2021-03-20 | 布莱恩·赫塔多 | 租借 | 科布雷萨尔 | 租借 | 
| 2021-03-18 | 克里斯托弗·萨拉斯 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2021-02-24 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2021-02-22 | 法比安·曼扎诺 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2021-02-19 | 费利佩·贝兹 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2021-02-19 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 理查德·帕雷德斯 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 何塞·本茨 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2020-11-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 转会 | 科洛科洛 | 转会 | 
| 2020-11-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 转会 | 科洛科洛 | 转会 | 
| 2020-11-23 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | 
| 2020-10-28 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借结束 | 科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2020-10-28 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借结束 | 科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 | 阿德里安·库德拉 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 何塞·本茨 | 租借 | 巴列彻 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 何塞·本茨 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2020-07-28 | 法比安·曼扎诺 | 已签约 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2020-03-12 | 费利佩·贝兹 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2020-01-15 | 伊格纳西奥·贾拉 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2020-01-11 | 何塞·本茨 | 租借 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | 
| 2020-01-03 | S.坎姆博 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 何塞·本茨 | 转会 | 安托法加斯塔 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 阿德里安·库德拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 法比安·曼扎诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 克里斯托弗·萨拉斯 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 何塞·本茨 | 租借结束 | 卡拉波波 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 布莱恩·赫塔多 | 租借结束 | 瓜亚那矿工 | 租借结束 | 
| 2019-07-03 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 洛斯安第斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 理查德·帕雷德斯 | 租借 | 塞雷那 | 租借 | 
| 2019-03-01 | 布莱恩·赫塔多 | 租借 | 波特兰伐木工后备队 | 租借 | 
| 2019-01-24 | T·费古尔罗亚 | 转会 | 安托法加斯塔 | 转会 | 
| 2019-01-21 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2019-01-18 | 费利佩·贝兹 | 已签约 | 科布雷洛 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 法比安·曼扎诺 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 何塞·本茨 | 租借 | 安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 布莱恩 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 法比安·曼扎诺 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 马里奥·拉雷纳斯 | 租借结束 | 西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 理查德·帕雷德斯 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2018-09-04 | 何塞·本茨 | 租借结束 | 卡拉波波 | 租借结束 | 
| 2018-08-13 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 已签约 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 何塞·本茨 | 租借 | 福图纳锡塔德 | 租借 | 
| 2018-07-01 | S.坎姆博 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 租借 | 昆卡竞技 | 租借 | 
| 2018-01-19 | S.坎姆博 | 已签约 | 利雅得青年 | 已签约 | 
| 2018-01-16 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 马里奥·拉雷纳斯 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2018-01-07 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 法比安·曼扎诺 | 租借 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 理查德·帕雷德斯 | 租借 | 雷科莱塔体育 | 租借 | 
| 2017-08-24 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2017-08-03 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊格纳西奥·贾拉 | 已签约 | 科布雷洛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 费利佩·贝兹 | 已签约 | 雷科莱塔体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊格纳西奥·贾拉 | 已签约 | 科布雷洛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布莱恩 | 已签约 | 圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2016-08-02 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 萨尔瓦多·科德罗 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2016-01-18 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 布莱恩·赫塔多 | 已签约 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 理查德·帕雷德斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿德里安·库德拉 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2015-02-13 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2014-12-31 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2014-08-20 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 北克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | T·费古尔罗亚 | 租借结束 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 租借结束 | 国际扎普雷希奇 | 租借结束 | 
| 2014-01-23 | 布莱恩 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | T·费古尔罗亚 | 租借 | 阿尔米兰提布朗 | 租借 | 
| 2013-12-31 | 布莱恩 | 租借结束 | 圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | 
| 2013-07-16 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 租借 | 韦尔瓦 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 已签约 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布莱恩 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 尼古拉斯·贝拉多 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 布莱恩 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 法比安·曼扎诺 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼古拉斯·贝拉多 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2012-06-06 | S.坎姆博 | 转会 | 智利大学 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | T·费古尔罗亚 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 已签约 | 圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 费利佩·贝兹 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2010-12-31 | 费利佩·贝兹 | 租借结束 | 科金博U21 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 尼古拉斯·贝拉多 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 费利佩·贝兹 | 租借 | 特木科 | 租借 | 
| 2009-01-01 | S.坎姆博 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2004-12-31 | 费尔南多·赫塔多 | 租借结束 | 科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2004-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 租借 | 安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2003-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 已签约 | 科布雷洛 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 布莱恩·赫塔多 | 2025-12-31 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 0 | 
| 2025-12-31 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 2025-12-31 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2025-07-07 | S.坎姆博 | 2025-07-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-10 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 2025-02-10 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2025-02-08 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2025-02-08 | 科其姆波 | 0 | 
| 2025-02-08 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2025-02-08 | 科其姆波 | 0 | 
| 2025-02-03 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 2025-02-03 | 联合防卫队 | 0 | 
| 2025-02-03 | 理查德·帕雷德斯 | 2025-02-03 | 圣地亚哥早晨 | 0 | 
| 2025-01-28 | 布莱恩·赫塔多 | 2025-01-28 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2025-01-15 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 2025-01-15 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2025-01-07 | 费利佩·贝兹 | 2025-01-07 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2025-01-07 | 法比安·曼扎诺 | 2025-01-07 | 科比亚波 | 0 | 
| 2025-01-07 | 布莱恩 | 2025-01-07 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 2025-01-01 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2025-01-01 | S.坎姆博 | 2025-01-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2025-01-01 | 萨尔瓦多·科德罗 | 2025-01-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2024-12-31 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 2024-12-31 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2024-12-31 | T·费古尔罗亚 | 2024-12-31 | 科比亚波 | 0 | 
| 2024-12-31 | 布莱恩·赫塔多 | 2024-12-31 | 委内瑞拉中央大学 | 0 | 
| 2024-07-29 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2024-07-29 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2024-07-29 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2024-07-29 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2024-03-01 | 扎卡里亚斯·阿布哈德巴 | 2024-03-01 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2024-01-10 | 尼古拉斯·贝拉多 | 2024-01-10 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2024-01-05 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 2024-01-05 | 巴列彻 | 0 | 
| 2024-01-04 | 理查德·帕雷德斯 | 2024-01-04 | 塞雷那 | 0 | 
| 2024-01-01 | T·费古尔罗亚 | 2024-01-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 布莱恩·赫塔多 | 2024-01-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 2024-01-01 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 0 | 
| 2023-12-31 | T·费古尔罗亚 | 2023-12-31 | 库里科联 | 0 | 
| 2023-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2023-12-31 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2023-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2023-12-31 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2023-07-06 | 何塞·本茨 | 2023-07-06 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2023-02-08 | 布莱恩 | 2023-02-08 | 特木科 | 0 | 
| 2023-01-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2023-01-24 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2023-01-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2023-01-24 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2023-01-18 | S.坎姆博 | 2023-01-18 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2023-01-17 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 2023-01-17 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 
| 2023-01-10 | 何塞·本茨 | 2023-01-10 | 科比亚波 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马里奥·拉雷纳斯 | 2023-01-01 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·贝拉多 | 2023-01-01 | 科其姆波 | 0 | 
| 2023-01-01 | T·费古尔罗亚 | 2023-01-01 | 安托法加斯塔 | 70000 | 
| 2022-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2022-12-31 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2022-12-31 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2022-12-31 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗德里戈·阿斯托加 | 2022-07-01 | 安托法加斯塔U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | T·费古尔罗亚 | 2022-06-30 | 塔伊 | 0 | 
| 2022-02-25 | 克里斯托弗·萨拉斯 | 2022-02-25 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2022-02-01 | 布莱恩·赫塔多 | 2022-02-01 | 瓜亚那矿工 | 0 | 
| 2022-01-31 | 法比安·曼扎诺 | 2022-01-31 | 科比亚波 | 0 | 
| 2022-01-22 | T·费古尔罗亚 | 2022-01-22 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2022-01-09 | 尼古拉斯·贝拉多 | 2022-01-09 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2022-01-07 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2022-01-07 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2022-01-07 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2022-01-07 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2022-01-07 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 2022-01-07 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2022-01-01 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 2022-01-01 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2022-01-01 | S.坎姆博 | 2022-01-01 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2022-01-01 | 何塞·本茨 | 2022-01-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2022-01-01 | 费尔南多·赫塔多 | 2022-01-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2021-12-31 | 布莱恩·赫塔多 | 2021-12-31 | 科布雷萨尔 | 0 | 
| 2021-12-31 | 何塞·本茨 | 2021-12-31 | 科比亚波 | 0 | 
| 2021-05-02 | 何塞·本茨 | 2021-05-02 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2021-04-15 | 理查德·帕雷德斯 | 2021-04-15 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2021-03-20 | 布莱恩·赫塔多 | 2021-03-20 | 瓜亚那矿工 | 0 | 
| 2021-03-18 | 克里斯托弗·萨拉斯 | 2021-03-18 | 科其姆波 | 0 | 
| 2021-02-24 | 克里斯蒂安·布拉沃 | 2021-02-24 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2021-02-22 | 法比安·曼扎诺 | 2021-02-22 | 蒙特维多竞技 | 0 | 
| 2021-02-19 | 费利佩·贝兹 | 2021-02-19 | 特木科 | 0 | 
| 2021-02-19 | 尼古拉斯·贝拉多 | 2021-02-19 | 科其姆波 | 0 | 
| 2021-02-15 | 理查德·帕雷德斯 | 2021-02-15 | 塞雷那 | 0 | 
| 2021-02-01 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 2021-02-01 | 圭梅斯竞技 | 0 | 
| 2021-01-31 | 何塞·本茨 | 2021-01-31 | 巴列彻 | 0 | 
| 2020-11-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2020-11-24 | 科布雷洛 | 100000 | 
| 2020-11-24 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2020-11-24 | 科布雷洛 | 100000 | 
| 2020-11-23 | 玛蒂亚斯·康特雷拉斯 | 2020-11-23 | 洛斯安第斯 | 0 | 
| 2020-10-28 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2020-10-28 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2020-10-28 | 伊格纳西奥·贾拉 | 2020-10-28 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2020-10-26 | 阿德里安·库德拉 | 2020-10-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-01 | 何塞·本茨 | 2020-09-01 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2020-08-31 | 何塞·本茨 | 2020-08-31 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 
| 2020-07-28 | 法比安·曼扎诺 | 2020-07-28 | 自由球员 | 0 | 
