
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 胡迈德·阿卜杜拉·萨利赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 埃萨·奥泰巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿代尔顿·罗德里格斯·巴博萨·朱尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 哈马德·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 哈立德·阿尔沙巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 艾哈迈德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿里·苏莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞缪尔·戈希·马拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 穆罕默德·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 叶海亚·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 苏丹·阿布·达肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 胡穆德·豪瓦吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拉希德·埃萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 范德·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 塞勒姆·阿莱迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 拉希德·埃萨 | 已签约 | 迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 已签约 | 迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 租借结束 | 迪拜胜利 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 租借结束 | 尤文图德 | 租借结束 | 
| 2020-07-07 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 租借 | 阿治曼 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 拉希德·埃萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-10-03 | 拉希德·埃萨 | 已签约 | 豪尔费坎 | 已签约 | 
| 2019-03-14 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 租借 | 迪拜胜利 | 租借 | 
| 2018-07-26 | 拉希德·埃萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 已签约 | 迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 范德·维埃拉 | 转会 | 阿治曼 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 胡迈德·阿卜杜拉·萨利赫 | 已签约 | 阿治曼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉希德·埃萨 | 已签约 | 迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 胡迈德·阿卜杜拉·萨利赫 | 已签约 | 沙迦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 已签约 | 班尼亚斯 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 范德·维埃拉 | 转会 | 希腊人竞技 | 转会 | 
| 2014-08-31 | 范德·维埃拉 | 转会 | AEK拉纳卡 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 拉希德·埃萨 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 已签约 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 范德·维埃拉 | 转会 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 范德·维埃拉 | 转会 | 伊帕廷加 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 已签约 | 酋长 | 已签约 | 
| 2011-06-01 | 范德·维埃拉 | 租借 | 伊帕廷加 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 已签约 | 迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 范德·维埃拉 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 已签约 | 塞哈特海湾 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 范德·维埃拉 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 已签约 | 迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 胡迈德·阿卜杜拉·萨利赫 | 2023-08-01 | 阿治曼 | 0 | 
| 2023-08-01 | 拉希德·埃萨 | 2023-08-01 | 迪拜哈塔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-24 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 2022-08-24 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 2022-07-01 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉希德·埃萨 | 2021-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-01 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 2021-07-01 | 尤文图德 | 0 | 
| 2021-06-30 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 2021-06-30 | 阿治曼 | 0 | 
| 2021-06-30 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 2021-06-30 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2020-07-07 | 穆罕默德·易卜拉欣·萨瓦希 | 2020-07-07 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2020-07-01 | 拉希德·埃萨 | 2020-07-01 | 豪尔费坎 | 0 | 
| 2020-07-01 | 哈立德·阿尔沙巴尼 | 2020-07-01 | 迪拜祈祷 | 0 | 
| 2019-10-03 | 拉希德·埃萨 | 2019-10-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 2019-07-01 | 班尼亚斯 | 0 | 
| 2019-03-14 | 加布里埃尔·瓦伦蒂尼·达席尔瓦 | 2019-03-14 | 尤文图德 | 0 | 
| 2018-07-26 | 拉希德·埃萨 | 2018-07-26 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2018-07-01 | 胡迈德·阿卜杜拉·萨利赫 | 2018-07-01 | 沙迦 | 0 | 
| 2018-07-01 | 范德·维埃拉 | 2018-07-01 | 沙迦 | 0 | 
| 2017-09-16 | 范德·维埃拉 | 2017-09-16 | 希腊人竞技 | 0 | 
| 2017-01-22 | 拉希德·埃萨 | 2017-01-22 | 艾因 | 0 | 
| 2016-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 2016-07-01 | 达巴富查伊拉 | 0 | 
| 2015-07-10 | 范德·维埃拉 | 2015-07-10 | AEK拉纳卡 | 0 | 
| 2014-08-31 | 范德·维埃拉 | 2014-08-31 | 普罗夫迪夫博特夫 | 0 | 
| 2014-07-01 | 拉希德·埃萨 | 2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 0 | 
| 2013-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 2013-07-01 | 酋长 | 0 | 
| 2011-11-01 | 范德·维埃拉 | 2011-11-01 | 伊帕廷加 | 0 | 
| 2011-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 2011-07-01 | 迪拜祈祷 | 0 | 
| 2011-01-01 | 范德·维埃拉 | 2011-01-01 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2010-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 2010-07-01 | 塞哈特海湾 | 0 | 
| 2010-01-01 | 范德·维埃拉 | 2010-01-01 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2009-07-01 | 费萨尔·艾哈迈德·阿兰塔利 | 2009-07-01 | 迪拜祈祷 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    